
 Abt 1765 -
 Abt 1765 - 
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Easter Scott  b. Abt 1762 d. Abt 1835
  Easter Scott  b. Abt 1762 d. Abt 1835 b. Abt 1784 d. Abt 1863
 b. Abt 1784 d. Abt 1863
                     Margaret Higgins  b. 1788 d. 1856
  Margaret Higgins  b. 1788 d. 1856 b. 4 Sep 1813 d. 11 Apr 1890
 b. 4 Sep 1813 d. 11 Apr 1890
                                     Nancy Jane Bowers  b. 21 Mar 1821 d. 14 Oct 1891
  Nancy Jane Bowers  b. 21 Mar 1821 d. 14 Oct 1891 b. 23 Dec 1845 d. 12 May 1912
 b. 23 Dec 1845 d. 12 May 1912
                                                     Solomon Edwards  b. 16 Jul 1838 d. 28 Jan 1913
  Solomon Edwards  b. 16 Jul 1838 d. 28 Jan 1913 b. 2 Dec 1868 d. 2 Jun 1952
 b. 2 Dec 1868 d. 2 Jun 1952
                                                                     Ida May Moore  b. 15 Mar 1879 d. 28 Jan 1930
  Ida May Moore  b. 15 Mar 1879 d. 28 Jan 1930 b. 6 Sep 1901 d. Mar 1979
 b. 6 Sep 1901 d. Mar 1979
                                                                                 b. 23 Dec 1869 d. 14 Apr 1962
 b. 23 Dec 1869 d. 14 Apr 1962
                                                                     Marshall Brown Kinne  b. 26 Mar 1867 d. 27 May 1955
  Marshall Brown Kinne  b. 26 Mar 1867 d. 27 May 1955 b. 23 Jul 1891 d. 9 Oct 1937
 b. 23 Jul 1891 d. 9 Oct 1937
                                                                                 b. 13 Mar 1893 d. 21 Feb 1990
 b. 13 Mar 1893 d. 21 Feb 1990
                                                                                 b. 15 Jan 1895 d. 1 Jan 1980
 b. 15 Jan 1895 d. 1 Jan 1980
                                                                                 b. 18 Feb 1872 d. 12 Dec 1956
 b. 18 Feb 1872 d. 12 Dec 1956
                                                                     Mary Ann Schmid  b. Abt 1877 d. 26 Aug 1958
  Mary Ann Schmid  b. Abt 1877 d. 26 Aug 1958 b. 28 Mar 1907 d. Abt 1978
 b. 28 Mar 1907 d. Abt 1978
                                                                                 b. 10 Sep 1909 d. 1 Apr 2003
 b. 10 Sep 1909 d. 1 Apr 2003
                                                                                     Bernard Ellis LaBranch  b. 29 Aug 1908 d. 3 Apr 1988
  Bernard Ellis LaBranch  b. 29 Aug 1908 d. 3 Apr 1988 b. 27 Apr 1927 d. 22 Jan 1998
 b. 27 Apr 1927 d. 22 Jan 1998
                                                                                                 b. 19 May 1930 d. 14 Aug 1945
 b. 19 May 1930 d. 14 Aug 1945
                                                                                                 b. 24 Oct 1876 d. 29 Oct 1966
 b. 24 Oct 1876 d. 29 Oct 1966
                                                                     Iola Quer Clark  b. 27 Mar 1886 d. 25 Aug 1959
  Iola Quer Clark  b. 27 Mar 1886 d. 25 Aug 1959 b. 27 Jul 1904 d. 26 Apr 1981
 b. 27 Jul 1904 d. 26 Apr 1981
                                                                                     Roi Scarborough Wood  b. 18 Dec 1904 d. 17 Jun 1994
  Roi Scarborough Wood  b. 18 Dec 1904 d. 17 Jun 1994 b. 5 Jun 1929 d. 12 Jun 2017
 b. 5 Jun 1929 d. 12 Jun 2017
                                                                                                 b. 29 Jul 1884 d. 30 Aug 1974
 b. 29 Jul 1884 d. 30 Aug 1974
                                                                     Jesse Albert Diddle  b. 3 May 1883 d. 17 Apr 1978
  Jesse Albert Diddle  b. 3 May 1883 d. 17 Apr 1978 b. 1 Jul 1909 d. 23 Dec 2009
 b. 1 Jul 1909 d. 23 Dec 2009
                                                                                     b. 5 Apr 1918 d. 15 Jul 1985
 b. 5 Apr 1918 d. 15 Jul 1985
                                                                                 b. 7 Apr 1888 d. 15 Nov 1973
 b. 7 Apr 1888 d. 15 Nov 1973
                                                                 b. Abt 1848 d. 4 Jan 1873
 b. Abt 1848 d. 4 Jan 1873
                                                 b. 20 Jan 1856 d. 16 May 1912
 b. 20 Jan 1856 d. 16 May 1912
                                                     Maria Jennie Ketner  b. 20 Nov 1872 d. 10 Jul 1965
  Maria Jennie Ketner  b. 20 Nov 1872 d. 10 Jul 1965 b. 14 Nov 1891 d. 7 Jun 1971
 b. 14 Nov 1891 d. 7 Jun 1971
                                                                     Ettie M Puckett  b. 23 Apr 1898 d. 8 Aug 1977
  Ettie M Puckett  b. 23 Apr 1898 d. 8 Aug 1977 b. 23 May 1919 d. 3 Sep 2005
 b. 23 May 1919 d. 3 Sep 2005
                                                                                     John Allen Horton  b. 10 Mar 1915 d. 16 Nov 1975
  John Allen Horton  b. 10 Mar 1915 d. 16 Nov 1975 b. 1 Jan 1945 d. 29 Jul 2014
 b. 1 Jan 1945 d. 29 Jul 2014
                                                                                                 b. 27 Nov 1858 d. 26 Jan 1926
 b. 27 Nov 1858 d. 26 Jan 1926
                                                     Sarah Etta Duston  b. 28 Aug 1868 d. 24 Apr 1932
  Sarah Etta Duston  b. 28 Aug 1868 d. 24 Apr 1932 b. 8 Aug 1903 d. 19 Dec 1941
 b. 8 Aug 1903 d. 19 Dec 1941
                                                                     Clarence Murch  b. 14 Jan 1903 d. 16 Nov 1965
  Clarence Murch  b. 14 Jan 1903 d. 16 Nov 1965 b. 21 Jan 1928 d. 27 Dec 2014
 b. 21 Jan 1928 d. 27 Dec 2014
                                                                                 b. 20 Sep 1930 d. 29 Dec 2013
 b. 20 Sep 1930 d. 29 Dec 2013
                                                                                 b. 24 Sep 1934 d. Oct 1980
 b. 24 Sep 1934 d. Oct 1980
                                                                                     b. Abt 1862 d. Yes, date unknown
 b. Abt 1862 d. Yes, date unknown
                                                     b. Abt 1864 d. Yes, date unknown
 b. Abt 1864 d. Yes, date unknown
                                                 b. 30 Apr 1815 d. 21 Apr 1876
 b. 30 Apr 1815 d. 21 Apr 1876
                                     b. 11 Jul 1817 d. 1870
 b. 11 Jul 1817 d. 1870
                                 b. 6 May 1819 d. 27 Oct 1870
 b. 6 May 1819 d. 27 Oct 1870
                                     Elizabeth A Foley  b. 16 Dec 1822 d. 6 Jan 1848
  Elizabeth A Foley  b. 16 Dec 1822 d. 6 Jan 1848 b. 1 Nov 1844 d. 15 Oct 1848
 b. 1 Nov 1844 d. 15 Oct 1848
                                                 b. Abt 1848 d. 21 Mar 1919
 b. Abt 1848 d. 21 Mar 1919
                                                 Susan Virginia Pool  b. 3 Sep 1835 d. 4 Aug 1919
  Susan Virginia Pool  b. 3 Sep 1835 d. 4 Aug 1919 b. 2 Feb 1855 d. 19 Dec 1947
 b. 2 Feb 1855 d. 19 Dec 1947
                                                 b. 18 Dec 1856 d. 7 Feb 1916
 b. 18 Dec 1856 d. 7 Feb 1916
                                                 b. Abt 1859 d. Yes, date unknown
 b. Abt 1859 d. Yes, date unknown
                                                 b. 9 Feb 1862 d. 28 Jun 1873
 b. 9 Feb 1862 d. 28 Jun 1873
                                                 b. 13 Nov 1864 d. 7 Dec 1961
 b. 13 Nov 1864 d. 7 Dec 1961
                                                     Robina Jane Pearse  b. May 1867 d. Abt 1934
  Robina Jane Pearse  b. May 1867 d. Abt 1934 b. Abt 1888 d. Abt 1945
 b. Abt 1888 d. Abt 1945
                                                                     b. Abt 1890 d. Jun 1979
 b. Abt 1890 d. Jun 1979
                                                                 b. 5 Oct 1895 d. May 1979
 b. 5 Oct 1895 d. May 1979
                                                                     b. 4 Jan 1868 d. 2 Sep 1876
 b. 4 Jan 1868 d. 2 Sep 1876
                                                 b. 17 Nov 1869 d. 21 Aug 1871
 b. 17 Nov 1869 d. 21 Aug 1871
                                                 b. 3 Jun 1821
 b. 3 Jun 1821  
                                 b. 12 Jul 1824 d. 18 Dec 1897
 b. 12 Jul 1824 d. 18 Dec 1897
                                     b. 2 Nov 1826
 b. 2 Nov 1826  
                                 b. Abt 1829 d. Abt 1900
 b. Abt 1829 d. Abt 1900
                                     b. 2 May 1831 d. 17 Aug 1874
 b. 2 May 1831 d. 17 Aug 1874
                                     James Monroe Poole  b. 9 Jun 1831 d. 26 Apr 1880
  James Monroe Poole  b. 9 Jun 1831 d. 26 Apr 1880 b. 20 Aug 1855 d. 7 Feb 1945
 b. 20 Aug 1855 d. 7 Feb 1945
                                                 b. 24 Jul 1857 d. 16 Feb 1905
 b. 24 Jul 1857 d. 16 Feb 1905
                                                 b. Abt 1794 d. Abt 1863
 b. Abt 1794 d. Abt 1863
                     Elizabeth Athey  b. Abt 1786 d. Abt 1850
  Elizabeth Athey  b. Abt 1786 d. Abt 1850 b. 14 May 1815 d. 28 May 1896
 b. 14 May 1815 d. 28 May 1896
                                     Margaret Taylor  b. 4 Feb 1822 d. 13 Sep 1893
  Margaret Taylor  b. 4 Feb 1822 d. 13 Sep 1893 b. 5 Apr 1839 d. 31 May 1904
 b. 5 Apr 1839 d. 31 May 1904
                                                 b. 2 Aug 1841 d. 6 Feb 1920
 b. 2 Aug 1841 d. 6 Feb 1920
                                                 b. 12 Oct 1843 d. 24 Feb 1910
 b. 12 Oct 1843 d. 24 Feb 1910
                                                 b. Nov 1845 d. 22 May 1890
 b. Nov 1845 d. 22 May 1890
                                                 b. Aft 1849 d. Yes, date unknown
 b. Aft 1849 d. Yes, date unknown
                                                 b. 27 Jul 1851 d. 28 Oct 1931
 b. 27 Jul 1851 d. 28 Oct 1931
                                                 b. 30 Nov 1856 d. 12 Apr 1888
 b. 30 Nov 1856 d. 12 Apr 1888
                                                 b. 3 Jan 1861 d. 23 Jan 1921
 b. 3 Jan 1861 d. 23 Jan 1921
                                                 b. 17 Apr 1863 d. 14 Oct 1931
 b. 17 Apr 1863 d. 14 Oct 1931
                                                 b. Abt 1818 d. Yes, date unknown
 b. Abt 1818 d. Yes, date unknown
                                 b. 2 Jun 1824 d. 17 Mar 1877
 b. 2 Jun 1824 d. 17 Mar 1877
                                     Eunice Taylor  b. 19 Apr 1827 d. 5 May 1915
  Eunice Taylor  b. 19 Apr 1827 d. 5 May 1915 b. 11 Jan 1846 d. 27 Nov 1919
 b. 11 Jan 1846 d. 27 Nov 1919
                                                     Sarah Elizabeth Box  b. 27 Jul 1851 d. 16 Jan 1929
  Sarah Elizabeth Box  b. 27 Jul 1851 d. 16 Jan 1929 b. 29 Jul 1870 d. 3 Feb 1938
 b. 29 Jul 1870 d. 3 Feb 1938
                                                                    
                                                                 b. 25 Jun 1873 d. 21 Apr 1956
 b. 25 Jun 1873 d. 21 Apr 1956
                                                                     b. 25 Feb 1875 d. 8 Feb 1962
 b. 25 Feb 1875 d. 8 Feb 1962
                                                                 b. 10 Oct 1876 d. 6 Apr 1963
 b. 10 Oct 1876 d. 6 Apr 1963
                                                                 b. 11 Feb 1878 d. 21 Dec 1945
 b. 11 Feb 1878 d. 21 Dec 1945
                                                                     b. 13 Dec 1879 d. Abt 1910
 b. 13 Dec 1879 d. Abt 1910
                                                                 b. 28 Oct 1882 d. 27 Nov 1949
 b. 28 Oct 1882 d. 27 Nov 1949
                                                                 b. 7 Oct 1883 d. Sep 1945
 b. 7 Oct 1883 d. Sep 1945
                                                                 b. 10 Aug 1885 d. 7 Jul 1966
 b. 10 Aug 1885 d. 7 Jul 1966
                                                                     b. 29 Aug 1887 d. 21 Jun 1968
 b. 29 Aug 1887 d. 21 Jun 1968
                                                                 b. 17 Mar 1889 d. Abt 1889
 b. 17 Mar 1889 d. Abt 1889
                                                                 b. 11 Mar 1892 d. 28 Apr 1967
 b. 11 Mar 1892 d. 28 Apr 1967
                                                                 b. 1 Dec 1895 d. Yes, date unknown
 b. 1 Dec 1895 d. Yes, date unknown
                                                                     b. 28 Mar 1848 d. 22 Apr 1924
 b. 28 Mar 1848 d. 22 Apr 1924
                                                     Elizabeth McFadden  b. 21 Feb 1862 d. 28 Dec 1929
  Elizabeth McFadden  b. 21 Feb 1862 d. 28 Dec 1929 b. 26 Feb 1885 d. 12 JU; 1914
 b. 26 Feb 1885 d. 12 JU; 1914
                                                                 b. Mar 1887 d. Yes, date unknown
 b. Mar 1887 d. Yes, date unknown
                                                                 b. 13 Apr 1890 d. 26 Jan 1976
 b. 13 Apr 1890 d. 26 Jan 1976
                                                                 b. 16 Oct 1892 d. 18 Jan 1943
 b. 16 Oct 1892 d. 18 Jan 1943
                                                                 b. 2 Mar 1895 d. 19 Jul 1971
 b. 2 Mar 1895 d. 19 Jul 1971
                                                                     Mary E Muncy  b. Abt 1902 d. Yes, date unknown
  Mary E Muncy  b. Abt 1902 d. Yes, date unknown b. 7 Apr 1921 d. 17 Aug 1993
 b. 7 Apr 1921 d. 17 Aug 1993
                                                                                     b. 29 May 1923 d. 26 Mar 2005
 b. 29 May 1923 d. 26 Mar 2005
                                                                                 b. 24 Jan 1926 d. 11 Feb 1993
 b. 24 Jan 1926 d. 11 Feb 1993
                                                                                     b. Abt 1929 d. 10 Feb 2002
 b. Abt 1929 d. 10 Feb 2002
                                                                                     b. 12 Nov 1930 d. 10 May 2018
 b. 12 Nov 1930 d. 10 May 2018
                                                                                     b. 3 May 1938 d. 10 May 2016
 b. 3 May 1938 d. 10 May 2016
                                                                                 b. 27 Nov 1941 d. 1 Jan 2022
 b. 27 Nov 1941 d. 1 Jan 2022
                                                                                 b. Jun 1897 d. Yes, date unknown
 b. Jun 1897 d. Yes, date unknown
                                                                 b. Oct 1899 d. Yes, date unknown
 b. Oct 1899 d. Yes, date unknown
                                                                 b. Oct 1899 d. Yes, date unknown
 b. Oct 1899 d. Yes, date unknown
                                                                 Mahala Sasser  b. 4 May 1851 d. 2 Aug 1886
  Mahala Sasser  b. 4 May 1851 d. 2 Aug 1886 b. 2 Jul 1870 d. 31 May 1956
 b. 2 Jul 1870 d. 31 May 1956
                                                                 b. 2 Jul 1871 d. 25 May 1956
 b. 2 Jul 1871 d. 25 May 1956
                                                                     Eliza Camille Tuttle  b. 22 Feb 1876 d. 9 Jul 1946
  Eliza Camille Tuttle  b. 22 Feb 1876 d. 9 Jul 1946 b. 20 Jun 1896 d. 9 Sep 1977
 b. 20 Jun 1896 d. 9 Sep 1977
                                                                                 b. 13 Nov 1873 d. 16 Nov 1936
 b. 13 Nov 1873 d. 16 Nov 1936
                                                                     Thomas Milton Walden  b. 31 Mar 1876 d. 13 Dec 1950
  Thomas Milton Walden  b. 31 Mar 1876 d. 13 Dec 1950 b. 13 Apr 1897 d. 3 Jul 1974
 b. 13 Apr 1897 d. 3 Jul 1974
                                                                                     b. Jan 1898 d. Abt 1908
 b. Jan 1898 d. Abt 1908
                                                                                 b. 13 Dec 1912 d. 29 Mar 1970
 b. 13 Dec 1912 d. 29 Mar 1970
                                                                                 b. 13 Dec 1912 d. 18 Oct 1976
 b. 13 Dec 1912 d. 18 Oct 1976
                                                                                 b. 3 Apr 1852 d. 18 May 1929
 b. 3 Apr 1852 d. 18 May 1929
                                                     Clarissa McBee  b. 27 Jan 1855 d. 25 Jul 1928
  Clarissa McBee  b. 27 Jan 1855 d. 25 Jul 1928 b. 11 Feb 1893 d. 5 Nov 1918
 b. 11 Feb 1893 d. 5 Nov 1918
                                                                     Matt Check  b. 8 Sep 1888 d. 27 Feb 1947
  Matt Check  b. 8 Sep 1888 d. 27 Feb 1947 b. 7 Jan 1912 d. 25 Apr 1998
 b. 7 Jan 1912 d. 25 Apr 1998
                                                                                 b. 2 Mar 1915 d. 12 Feb 1991
 b. 2 Mar 1915 d. 12 Feb 1991
                                                                                 b. 17 Feb 1855 d. 26 Mar 1934
 b. 17 Feb 1855 d. 26 Mar 1934
                                                     Lucinda Frances Sasser  b. 4 Sep 1861 d. 16 Feb 1945
  Lucinda Frances Sasser  b. 4 Sep 1861 d. 16 Feb 1945 b. 19 Jul 1877 d. 14 Oct 1958
 b. 19 Jul 1877 d. 14 Oct 1958
                                                                     Drucilla Gross  b. 28 Feb 1883 d. 23 Jun 1963
  Drucilla Gross  b. 28 Feb 1883 d. 23 Jun 1963 b. 17 Dec 1911 d. 4 Sep 1975
 b. 17 Dec 1911 d. 4 Sep 1975
                                                                                     Lennie Hughes  b. 6 Apr 1913 d. 9 Sep 1998
  Lennie Hughes  b. 6 Apr 1913 d. 9 Sep 1998 
   
                                                                                                 b. 23 Apr 1914 d. 15 Sep 1916
 b. 23 Apr 1914 d. 15 Sep 1916
                                                                                 b. 2 Sep 1918 d. 22 Sep 2009
 b. 2 Sep 1918 d. 22 Sep 2009
                                                                                     Ruby Brown  b. 26 Oct 1923 d. 24 Feb 1985
  Ruby Brown  b. 26 Oct 1923 d. 24 Feb 1985 b. 16 Apr 1942 d. 18 Jun 1994
 b. 16 Apr 1942 d. 18 Jun 1994
                                                                                                     Living
  Living   b. 19 Jun 1966 d. 4 Jul 2013
 b. 19 Jun 1966 d. 4 Jul 2013
                                                                                                                 
 
                                                                                                 
 
                                                                                                 b. 6 Feb 1923 d. 30 Jan 2004
 b. 6 Feb 1923 d. 30 Jan 2004
                                                                                     b. 12 Jul 1879 d. 12 Aug 1883
 b. 12 Jul 1879 d. 12 Aug 1883
                                                                 b. 4 Jul 1882 d. 5 Sep 1954
 b. 4 Jul 1882 d. 5 Sep 1954
                                                                     Martha Gross  b. 26 Nov 1884 d. Aug 1979
  Martha Gross  b. 26 Nov 1884 d. Aug 1979 d. Yes, date unknown
  d. Yes, date unknown
                                                                                 d. Yes, date unknown
  d. Yes, date unknown
                                                                                 b. 22 Nov 1884 d. 31 May 1947
 b. 22 Nov 1884 d. 31 May 1947
                                                                     William F Newman  b. Abt 1884 d. Yes, date unknown
  William F Newman  b. Abt 1884 d. Yes, date unknown b. Abt 1912 d. Yes, date unknown
 b. Abt 1912 d. Yes, date unknown
                                                                                 b. Abt 1912 d. Yes, date unknown
 b. Abt 1912 d. Yes, date unknown
                                                                                 b. 20 Dec 1889 d. 2 Feb 1972
 b. 20 Dec 1889 d. 2 Feb 1972
                                                                     b. 12 Nov 1893 d. 13 Aug 1969
 b. 12 Nov 1893 d. 13 Aug 1969
                                                                     Allie Ledington  b. 12 May 1901 d. 3 Feb 1982
  Allie Ledington  b. 12 May 1901 d. 3 Feb 1982 b. 24 Sep 1923 d. 19 May 2011
 b. 24 Sep 1923 d. 19 May 2011
                                                                                     General Hale  b. Abt 1919 d. 21 Dec 2006
  General Hale  b. Abt 1919 d. 21 Dec 2006 
   
                                                                                                 
   
                                                                                                 b. 5 Mar 1925 d. 5 Apr 2016
 b. 5 Mar 1925 d. 5 Apr 2016
                                                                                 b. 10 Jul 1926 d. 22 Jun 1983
 b. 10 Jul 1926 d. 22 Jun 1983
                                                                                     Lena Mae Sasser   d. Yes, date unknown
  Lena Mae Sasser   d. Yes, date unknown b. 5 Dec 1957 d. 4 Sep 2011
 b. 5 Dec 1957 d. 4 Sep 2011
                                                                                                 b. 22 Dec 1928 d. 7 Apr 1993
 b. 22 Dec 1928 d. 7 Apr 1993
                                                                                 b. Abt 1940 d. Yes, date unknown
 b. Abt 1940 d. Yes, date unknown
                                                                                     b. 7 Oct 1896 d. 14 Aug 1920
 b. 7 Oct 1896 d. 14 Aug 1920
                                                                 b. 1 Mar 1858 d. Abt 1860
 b. 1 Mar 1858 d. Abt 1860
                                                 b. Abt 1865 d. 24 Jul 1950
 b. Abt 1865 d. 24 Jul 1950
                                                    
                                                 b. Abt 1867 d. Abt 1879
 b. Abt 1867 d. Abt 1879
                                                 b. Abt 1871 d. 7 Apr 1948
 b. Abt 1871 d. 7 Apr 1948
                                                 b. 4 Sep 1875 d. 10 Feb 1877
 b. 4 Sep 1875 d. 10 Feb 1877
                                                 b. Abt 1827 d. Abt 1905
 b. Abt 1827 d. Abt 1905
                                     Lucinda Woolum  b. Abt 1830 d. Abt 1884
  Lucinda Woolum  b. Abt 1830 d. Abt 1884 b. 4 Dec 1846 d. 24 Jun 1928
 b. 4 Dec 1846 d. 24 Jun 1928
                                                 b. 20 Jan 1852 d. 29 May 1923
 b. 20 Jan 1852 d. 29 May 1923
                                                     b. 12 May 1855 d. 22 Feb 1918
 b. 12 May 1855 d. 22 Feb 1918
                                                     Parks Britton Messamore  b. 15 Jan 1849 d. 8 Jun 1926
  Parks Britton Messamore  b. 15 Jan 1849 d. 8 Jun 1926 b. 11 Dec 1893 d. 8 Dec 1953
 b. 11 Dec 1893 d. 8 Dec 1953
                                                                 b. 5 Jul 1858 d. 25 Jul 1935
 b. 5 Jul 1858 d. 25 Jul 1935
                                                     Mary Ann Kesgard  b. 12 Feb 1862 d. 18 Dec 1917
  Mary Ann Kesgard  b. 12 Feb 1862 d. 18 Dec 1917 b. 16 Sep 1901 d. 2 Nov 1940
 b. 16 Sep 1901 d. 2 Nov 1940
                                                                 b. Abt 1861 d. Abt 1924
 b. Abt 1861 d. Abt 1924
                                                     b. Abt 1863 d. Abt 1886
 b. Abt 1863 d. Abt 1886
                                                     b. 31 May 1867 d. 11 Feb 1937
 b. 31 May 1867 d. 11 Feb 1937
                                                     b. Abt 1832 d. Aft 1860
 b. Abt 1832 d. Aft 1860
                                 b. 11 Jul 1833 d. 30 Jun 1889
 b. 11 Jul 1833 d. 30 Jun 1889
                                     Anna Eliza Tankersley  b. 1 Dec 1838 d. 24 Jan 1926
  Anna Eliza Tankersley  b. 1 Dec 1838 d. 24 Jan 1926 b. 14 Jun 1857 d. Yes, date unknown
 b. 14 Jun 1857 d. Yes, date unknown
                                                 b. 7 Sep 1858 d. Bef 1910
 b. 7 Sep 1858 d. Bef 1910
                                                     b. 9 Feb 1861 d. 18 Oct 1951
 b. 9 Feb 1861 d. 18 Oct 1951
                                                 b. 10 Jun 1864 d. 31 Oct 1885
 b. 10 Jun 1864 d. 31 Oct 1885
                                                 b. 23 Oct 1865 d. 29 Jan 1932
 b. 23 Oct 1865 d. 29 Jan 1932
                                                     b. 30 Mar 1868 d. 2 Jun 1955
 b. 30 Mar 1868 d. 2 Jun 1955
                                                 b. 15 Apr 1872 d. 3 Jun 1957
 b. 15 Apr 1872 d. 3 Jun 1957
                                                 b. 6 May 1874 d. 6 Feb 1940
 b. 6 May 1874 d. 6 Feb 1940
                                                 b. 26 Dec 1874 d. 6 Nov 1959
 b. 26 Dec 1874 d. 6 Nov 1959
                                                 b. 9 Nov 1877 d. 14 Jun 1963
 b. 9 Nov 1877 d. 14 Jun 1963
                                                 b. 20 Mar 1880 d. 10 Mar 1963
 b. 20 Mar 1880 d. 10 Mar 1963
                                                 b. 2 Jul 1796 d. 17 Feb 1876
 b. 2 Jul 1796 d. 17 Feb 1876
                     Mary Hammons  b. 6 Mar 1800 d. 28 Feb 1876
  Mary Hammons  b. 6 Mar 1800 d. 28 Feb 1876 b. 20 May 1823 d. 15 Dec 1905
 b. 20 May 1823 d. 15 Dec 1905
                                     Jennie Parker   d. Yes, date unknown
  Jennie Parker   d. Yes, date unknown b. 13 May 1873 d. 22 Oct 1957
 b. 13 May 1873 d. 22 Oct 1957
                                                     Rebecca Bolton  b. 13 Dec 1823 d. 24 Apr 1910
  Rebecca Bolton  b. 13 Dec 1823 d. 24 Apr 1910 b. 17 Dec 1848 d. 30 Nov 1880
 b. 17 Dec 1848 d. 30 Nov 1880
                                                     Isaac Reece Storm  b. 24 Apr 1846 d. 21 Sep 1929
  Isaac Reece Storm  b. 24 Apr 1846 d. 21 Sep 1929 b. 22 Nov 1868 d. 21 Aug 1916
 b. 22 Nov 1868 d. 21 Aug 1916
                                                                     George David Moore  b. 17 Jan 1868 d. 8 Jun 1895
  George David Moore  b. 17 Jan 1868 d. 8 Jun 1895 b. 28 Feb 1889 d. 8 Mar 1985
 b. 28 Feb 1889 d. 8 Mar 1985
                                                                                 b. 26 Sep 1891 d. 4 Feb 1939
 b. 26 Sep 1891 d. 4 Feb 1939
                                                                                 b. 21 Mar 1871 d. 18 Jan 1933
 b. 21 Mar 1871 d. 18 Jan 1933
                                                                 b. 26 Oct 1873 d. 25 May 1938
 b. 26 Oct 1873 d. 25 May 1938
                                                                 b. 20 Jan 1876 d. 8 Jun 1895
 b. 20 Jan 1876 d. 8 Jun 1895
                                                                 b. 4 Feb 1878 d. 4 Mar 1917
 b. 4 Feb 1878 d. 4 Mar 1917
                                                                     James H Baker   d. Yes, date unknown
  James H Baker   d. Yes, date unknown d. Yes, date unknown
  d. Yes, date unknown
                                                                                 d. Yes, date unknown
  d. Yes, date unknown
                                                                                 b. 28 Sep 1850 d. 3 Sep 1948
 b. 28 Sep 1850 d. 3 Sep 1948
                                                     William Butcher  b. Abt 1844 d. Jul 1879
  William Butcher  b. Abt 1844 d. Jul 1879 b. 13 Nov 1872 d. 5 Jul 1952
 b. 13 Nov 1872 d. 5 Jul 1952
                                                                 b. 23 Nov 1874 d. 12 Nov 1960
 b. 23 Nov 1874 d. 12 Nov 1960
                                                                 b. 27 Sep 1876 d. 14 Jan 1933
 b. 27 Sep 1876 d. 14 Jan 1933
                                                                 b. 10 Nov 1878 d. 25 Jul 1944
 b. 10 Nov 1878 d. 25 Jul 1944
                                                                 James Henry Bishop  b. 1 Sep 1844 d. 21 Apr 1926
  James Henry Bishop  b. 1 Sep 1844 d. 21 Apr 1926 b. 3 Feb 1887 d. 15 Jul 1975
 b. 3 Feb 1887 d. 15 Jul 1975
                                                                 b. 1853 d. 19 Jun 1890
 b. 1853 d. 19 Jun 1890
                                                     Cortez Brown  b. WFT EST. 1836-1856 d. WFT EST. 1871-1942
  Cortez Brown  b. WFT EST. 1836-1856 d. WFT EST. 1871-1942 b. WFT EST. 1871-1888 d. 19 Jun 1890
 b. WFT EST. 1871-1888 d. 19 Jun 1890
                                                                 b. 20 Oct 1854 d. 7 Dec 1936
 b. 20 Oct 1854 d. 7 Dec 1936
                                                     Elenor Butcher  b. 4 Mar 1855 d. 17 Jan 1936
  Elenor Butcher  b. 4 Mar 1855 d. 17 Jan 1936 b. 16 Jun 1877 d. 29 Dec 1938
 b. 16 Jun 1877 d. 29 Dec 1938
                                                                     b. 26 Nov 1879 d. 27 Feb 1961
 b. 26 Nov 1879 d. 27 Feb 1961
                                                                     b. 5 May 1885 d. 15 Jun 1905
 b. 5 May 1885 d. 15 Jun 1905
                                                                 b. 3 Mar 1890 d. 8 Jan 1963
 b. 3 Mar 1890 d. 8 Jan 1963
                                                                     William Bruce Goe  b. Abt 1884 d. Abt 1927
  William Bruce Goe  b. Abt 1884 d. Abt 1927 b. Abt 1911 d. Abt 1918
 b. Abt 1911 d. Abt 1918
                                                                                 b. Apr 1892 d. 18 Jan 1918
 b. Apr 1892 d. 18 Jan 1918
                                                                 b. 4 Aug 1894 d. 17 Sep 1971
 b. 4 Aug 1894 d. 17 Sep 1971
                                                                     Laura Harville  b. 22 FEV 1913 d. 4 Jun 1994
  Laura Harville  b. 22 FEV 1913 d. 4 Jun 1994 b. 1 Jun 1934 d. 22 Sep 2020
 b. 1 Jun 1934 d. 22 Sep 2020
                                                                                 b. 4 May 1940 d. 12 Jan 2009
 b. 4 May 1940 d. 12 Jan 2009
                                                                                 b. 12 May 1895 d. 23 Feb 1984
 b. 12 May 1895 d. 23 Feb 1984
                                                                     b. 4 May 1856 d. 11 Aug 1928
 b. 4 May 1856 d. 11 Aug 1928
                                                 b. 19 Jan 1858 d. 9 Mar 1940
 b. 19 Jan 1858 d. 9 Mar 1940
                                                     b. 12 May 1860 d. 18 May 1920
 b. 12 May 1860 d. 18 May 1920
                                                     b. 24 Jan 1862 d. 22 Dec 1862
 b. 24 Jan 1862 d. 22 Dec 1862
                                                 b. 1863 d. 11 Feb 1921
 b. 1863 d. 11 Feb 1921
                                                     Mollie Charles  b. Abt 1857 d. Aft 1930
  Mollie Charles  b. Abt 1857 d. Aft 1930 b. Abt 1900 d. Yes, date unknown
 b. Abt 1900 d. Yes, date unknown
                                                                 b. Abt 1902 d. Yes, date unknown
 b. Abt 1902 d. Yes, date unknown
